Para el descanso, sean peregrinos o turistas, las posibilidades son diversas, desde uno cómodo y prestigioso hotel hasta un reconfortable albergue.
ALBERGUES
| ALBERGUE | PRAZAS TOTALES | COCINA | CONTACTO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Albergue municipal de Negreira | 20 prazas | Si | 660 789 189 | Patrocinio s/n |
| Albergue turístico de Logrosa | 18 | Non | 662 680 588 | Logrosa, 6 |
| Albergue Anjana | 20 | Non | 607 387 229 | Chancela, 39 |
| Albergue Alecrín | 40 | Si | 981 818 286 | Av. de Santiago, 52 |
| Albergue Lúa | 40 | Si | 698 128 883 | Av. de Santiago, 22 |
| Albergue El Carmen | 17 | Non | 636 129 691 | Rúa do Carme, 2 |
| Albergue San José | 50 (albergue) + 30 (pensión) | Si | 881 976 934 | Rúa Castelao, 20 |
| Albergue Bergando | 20 | Si | 981 521 357 | Monte Bergando |
| Albergue Alto da Pena | 22 | Non | 609 853 486 | Piaxe, 5, A Pena |
| Albergue Rectoral San Mamede da Pena | 30 | Si | 649 948 014 | Piaxe, 8, A Pena |
| Albergue O Rueiro | 32 | Non | 981 893 561 | Vilaserío, 28, Bugallido |
| Albergue Casa Vella | 12 | Si | 615 452 253 | Vilaserío, 23, Bugallido |
| Albergue Municipal de Vilaserío | 14 | Non | Vilaserío, s/n |
HOTELES, PENSIONES Y CASAS RURALES
| HOTELES, PENSIONES Y CASAS RURALES | CONTACTO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| Hotel Millán | 981 885 201 | Av. de Santiago, s/n |
| Hostal La Mezquita | 636 129 691 | Rúa do Carme, 2 |
| Casa Rural de Bola | 670 648 078 | Covas, 9 |
| Casa Rural Santiago Bidea |
981 886 342 | Gonte |
| Casa Rural Maio Pequeno | 606 690 757 | Maio Pequeno, 11, Liñaio |